

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品介紹 一、Y42X彈簧活塞式減壓閥--結(jié)構(gòu)特點和用處
Y42X彈簧活塞式減壓閥屬于直接作用式薄膜彈簧減壓閥。主要由調(diào)節(jié)彈簧、膜片、活塞、閥座、閥瓣等零件組成。利用膜片直接傳感下游壓力驅(qū)動閥瓣,控制閥瓣開度完成減壓穩(wěn)壓功能。本產(chǎn)品在城市建筑、高層建筑的冷熱供水系統(tǒng)中,可取代常規(guī)分區(qū)水管,節(jié)省設(shè)備。也可在通常的冷熱水管網(wǎng)中,起減壓穩(wěn)壓作用。Y42X彈簧活塞式減壓閥調(diào)壓、穩(wěn)壓動作平穩(wěn),適用于水和非腐蝕性液體介質(zhì)的管路。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 殼體試驗壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 最高進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
| 滲漏量 | 0 | ||
| 工作溫度 | 0℃-80℃ | ||
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
| 閥座 | 2Cr13 |
| 閥瓣 | 2Cr13 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
| 活塞 | 2Cr13 |
| O型圈 | 丁腈橡膠 |
| 密封圈 | 丁腈橡膠 |
| 膜片 | 夾織物丁腈橡膠 |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||
| L | H | Hl | |
| 15 | 160 | 265 | 100 |
| 20 | 160 | 265 | 100 |
| 25 | 180 | 285 | 110 |
| 32 | 200 | 285 | 110 |
| 40 | 220 | 320 | 120 |
| 50 | 250 | 320 | 120 |
| 65 | 280 | 335 | 140 |
| 80 | 310 | 425 | 165 |
| 100 | 350 | 445 | 185 |
| 125 | 400 | 590 | 225 |
| 150 | 450 | 625 | 260 |
| 200 | 500 | 680 | 280 |
| 250 | 650 | 855 | 335 |
| 300 | 800 | 935 | 385 |
| 350 | 850 | 1015 | 430 |
| 400 | 900 | 1095 | 455 |
| 450 | 900 | 1165 | 500 |
| 500 | 950 | 1205 | 525 |

上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門